คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
- 28 ตุลาคม 2565
- 359
พื้นที่และช่วงเวลาที่พบ
ตำแหน่ง จุดเกิดเหตุคลื่นลมแรงและ Rip Currents
จากรายงานสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา สามารถระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่พบการจมน้ำและเสียชีวิตจากคลื่นลมรุนแรงและคลื่นย้อนกลับ (Rip Currents) ในจังหวัดชายฝั่งทะเล ดังนี้
ที่ | ชื่อหาด | จังหวัด | ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ | สาเหตุหลัก | มีธง/ป้ายเตือน | ไลฟ์การ์ด |
1 | หาดทรายขาว/เกาะช้าง | ตราด | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
2 | หาดคลองพร้าว/เกาะช้าง | ตราด | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
3 | หาดไก่แบ้/เกาะช้าง | ตราด | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
4 | หาดใบลาน/เกาะช้าง | ตราด | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
5 | หาดบานชื่น | ตราด | มิ.ย. พ.ย. - ธ.ค. |
คลื่นลมรุนแรง | x | x |
6 | หาดเจ้าหลาว | จันทบุรี | ก.ย. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | |
7 | หาดอ่าวกระทิง | จันทบุรี | มิ.ย. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
8 | หาดแม่รำพึง | ระยอง | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
9 | หาดแม่พิมพ์ | ระยอง | ก.ย. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
10 | หาดเจ้าสำราญ | เพชรบุรี | ก.ย. - ธ.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
11 | หาดปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | พ.ย. - ม.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | |
12 | หาดทุ่งซาง | ชุมพร | ต.ค. | Rip Currents | x | |
13 | หาดทุ่งวัวแล่น | ชุมพร | ต.ค. | Rip Currents | x | x |
14 | หาดเฉวง/เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ม.ค. - เม.ย ต.ค. - พ.ย. |
Rip Currents | x | x |
15 | หาดคอเขา/ขนอม | นครศรีธรรมราช | มี.ค. - เม.ย ธ.ค. |
Rip Currents | x | |
16 | หาดหน้าด่าน/ขนอม | นครศรีธรรมราช | มี.ค. - เม.ย ธ.ค. |
Rip Currents | x | |
17 | หาดในเปร็ด/ขนอม | นครศรีธรรมราช | มี.ค. - เม.ย ธ.ค. |
Rip Currents | x | |
18 | หาดชลาทัศน์ | สงขลา | เม.ย , ธ.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
19 | หาดสมิหลา | สงขลา | เม.ย | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
20 | หาดนราทัศน์ | นราธิวาส | ม.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | |
21 | หาดคึกคัก | พังงา | ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
22 | หาดเขาหลัก | พังงา | ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
23 | หาดบางทอง/เขาหลัก | พังงา | ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
24 | หาดท้ายเหมือง | พังงา | ก.พ. | คลื่นลมรุนแรง | x | |
25 | หาดไม้ขาว | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
26 | หาดในทอน | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
27 | หาดบางเทา | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
28 | หาดสุรินทร์ | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
29 | หาดกมลา | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
30 | หาดป่าตอง | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
31 | หาดฟรีดอม | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x | x |
32 | หาดกะรน | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
33 | หาดกะตะ | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
34 | หาดกะตะน้อย | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
35 | หาดในหาน | ภูเก็ต | พ.ค. - ต.ค. | Rip Currents | x | x |
36 | หาดฉางหลาง/เจ้าไหม | ตรัง | ก.ย. - ต.ค. | คลื่นลมรุนแรง | x |
พื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยง ที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นย้อนกลับ (Rip Currents)
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565