ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
จังหวัดพัทลุง
เกาะในจังหวัดพัทลุง
มีจำนวนทั้งสิ้น 18 เกาะ ตั้งอยู่ใน 3 ตำบล 1 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 95.931 ตารางกิโลเมตร ทั้งหมดเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลสาบสงขลา และอยู่ในอำเภอปากพะยูนทั้งสิ้น มีเกาะที่นับว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ 2 เกาะ คือ เกาะนางคำและเกาะหมาก แต่ละเกาะมีขนาดมากกว่า 35 ตารางกิโลเมตร และเกาะที่มีขนาดรองลงมามีพื้นที่ระหว่าง 1-4 ตารางกิโลเมตรมี 3 เกาะ คือ เกาะแกง เกาะโคบและเกาะสี่เกาะห้า ในจำนวนนี้มีหลายเกาะที่ได้รับการสัมปทานรังนกอีแอ่น
รายชื่อเกาะในจังหวัดพัทลุง: หน่วยงานรับผิดชอบ
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งนกน้ำคูขุด
ลำดับที่ | ชื่อเกาะ | ตำบล | อำเภอ | พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) | หน่วยงาน | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1 | 1-9.9 | 10-99.9 | >100 | |||||
1 | นก | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.002 | - | - | - | 1 |
2 | นก | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.002 | - | - | - | 1 |
3 | นก | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.003 | - | - | - | 1 |
4 | ป้อย | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.005 | - | - | - | 1 |
5 | ร้านไก่ | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.01 | - | - | - | 1 |
6 | เสือ | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.011 | - | - | - | 2 |
7 | มันแดง | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.011 | - | - | - | 1 |
8 | กระ | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.014 | - | - | - | 2 |
9 | ท้ายถ้ำคำ | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.112 | - | - | - | 1 |
10 | ตาโส | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.129 | - | - | - | 1 |
11 | ยายโส | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | 0.139 | - | - | - | 1 |
12 | สี่เกาะห้า | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | - | 1.815 | - | - | 2 |
13 | โคบ | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | - | 3.723 | - | - | 2 |
14 | หมาก | ต.เกาะหมาก | อ.ปากพะยูน | - | - | 36.555 | - | 2 |
15 | เพ | ต.เกาะนางคำ | อ.ปากพะยูน | 0.049 | - | - | - | 1 |
16 | แกง | ต.เกาะนางคำ | อ.ปากพะยูน | - | 3.777 | - | - | 1 |
17 | นางคำ | ต.เกาะนางคำ | อ.ปากพะยูน | - | - | 48.785 | - | 2 |
18 | ราบ | ต.ฝาละมี | อ.ปากพะยูน | 0.792 | - | - | - | 1 |
รวมพื้นที่เกาะ 95.931 ตร.กม. | 1.279 | 9.315 | 85.34 | - | ||||
รวมจำนวนเกาะ 18 เกาะ |
13 |
3 |
2 |
- |
|